Orthodontiepraktijk Buiteveld
Tarieven
Deze tarievenlijst is geldig van 1 juli 2012 tot en met 30 september 2012, wijzigingen voorbehouden. Van deze standaard tarievenlijst kan worden afgeweken op basis van:
Z : zorgzwaarte
A: andere redenen zoals het gebruik van linguale apparatuur of witte brackets.
Voor aanvang van de behandeling ontvangt iedere patiënt een individuele kostenbegroting.
Code |
M/T* |
Prestatie |
Tarief |
| Consultatie en diagnostiek | |||
| A2110 | Probleemgericht , vervolg consult | € 30,00 | |
| A2310 | Intake consult | € 38,00 | |
| A3110 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 14,00 | |
| A3210 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsröntgenfoto | € 59,00 | |
| A3240 | Maken en beoordelen schedelröntgenfoto | € 69,00 | |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | € 45,00 | |
| A7110 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 75,00 | |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie | € 95,00 | |
| Beugels orthodontie | |||
| V411 | * | Plaatsen beugel categorie 1 (plaat) | € 120,00 |
| V421 | * | Plaatsen beugel categorie 2 (o.a. headgear) | € 160,00 |
| V431 | * | Plaatsen beugel categorie 3 (activator/delair) | € 120,00 |
| V441 | * | Plaatsen beugel categorie 4 (RME herbst) | € 195,00 |
| V451 | * | Plaatsen beugel categorie 5 (half vast) | € 460,00 |
| V451A | * | Plaatsen beugel categorie 5 | € 560,00 |
| V461 | * | Plaatsen beugel categorie 6 (volledig vast) | € 845,00 |
| V461A | * | Plaatsen beugel categorie 6 | € 1045,00 |
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 35,00 | |
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 35,00 | |
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 35,00 | |
| V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 44,00 | |
| V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 44,00 | |
| V515A | Beugelconsult per maand categorie 5 (wit) | € 49,00 | |
| V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 51,00 | |
| V516A | Beugelconsult per maand categorie 6 (witte brackets) | € 56,00 | |
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | € 150,00 | |
| V712 | * | Plaatsen extra retentiebeugel per kaak | € 30,00 |
| V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | € 30,00 | |
| V811 | * | Reparatie of vervanging beugel | € 40,00 |
| V812 | * | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 60,00 |
| Diverse | |||
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 19,00 | |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 38,00 | |
| X111 | Deelprestatie avond /nacht weekendbehandeling | € 25,00 | |
| X221 | Verwijderen spalk per element | € 6,00 | |
| X411 | Maken van gebitsmodellen (voor verzekering) | € 30,00 | |
| X431 | * | Mondbeschermer | € 30,00 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 35,00 | |
| X555 | Second opinion | € 93,00 | |
| C90 | Niet nagekomen afspraak per 10 minuten^ | € 20,00 | |
Bij codes met een * worden de materiaal- of techniekkosten (M/T) apart in rekening gebracht.^Afspraken dienen minstens 48 uur van te voren worden afgezegd.
U kunt de uitgebreide omschrijving van de tarievenlijst van de NZA nazien op de website van de NZA www.nza.nl (prestatiebeschrijvingen mondzorg.pdf).
Het is een verplichting van de Nederlandse Zorgautoriteit om de volgende zinnen te vermelden: “Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw zieketekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaaanbieder kunnen andere tarieven gelden”. Voor ons is echter iedere patiënt hetzelfde ongeacht de verzekering die hij/zij heeft afgesloten. Bovenstaande tarieven gelden dus voor iedereen. Wij hebben geen contract met enige zorgverzekeraar.